Altyapı Grupları Maç Sonuçları - 28 Ocak 2023
Tarih | Saat | Stad | Statü | Takımlar |
---|---|---|---|---|
29.01.2023 | 13:00 | Maltepe Hasan Polat Stadı | Prof. 3. Lig | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR / 68 Aksaray Belediye Spor |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.SARIYER | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 19 |
2.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 |
3.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 17 |
4.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 | 14 |
5.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 | 14 |
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 14 |
7.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 |
8.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 |
9.EDİRNESPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 7 |
10.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 4 |
Hafta | Ev Sahibi | Skor | Konuk Takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | EDİRNESPOR | 2-1 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 15 Ekim 2022 |
2 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | SARIYER | |
3 | ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
4 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | |
5 | BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
6 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | |
7 | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
8 | BELEDİYE DERİNCE SPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
9 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | |
10 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | EDİRNESPOR | |
11 | SARIYER | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
12 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | |
13 | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
14 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | |
15 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
16 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | |
17 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | BELEDİYE DERİNCE SPOR | |
18 | BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
19 | CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | |
20 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | - | BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. |
Ufuk ISKENDER
Gençlik Geliştirme Program Teknik Sorumlusu - U19 Teknik Sorumlusu
Öner ŞEN
U19 Antrenörü
Telefon: +90 212 252 52 51
Fax: +90 212 243 68 72
Email: iletişim@beyogluycfk.com
Adres: Firuzağa Caddesi Cezayir Sokak No:1 D:1