U15 Takımımız 2 Maç Kala Şampiyonluğunu İlan etti
Tarih | Saat | Stad | Statü | Takımlar |
---|---|---|---|---|
23.09.2023 | 15:30 | TCDD Ankara Demirspor Stadı | Prof. 2. Lig | Ankara Demirspor / BEYOGLU YENİ ÇARŞI |
01.10.2023 | 16:00 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.SARIYER | 16 | 12 | 1 | 3 | 41 | 21 | 20 | 37 |
2.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | 33 |
3.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 21 | 9 | 30 |
4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 29 | -3 | 27 |
5.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 34 | -2 | 25 |
6.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 38 | -3 | 24 |
7.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 31 | -1 | 21 |
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 37 | -8 | 18 |
9.EDİRNESPOR | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 33 | -10 | 11 |
10.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 17 | 2 | 3 | 12 | 24 | 44 | -20 | 9 |
Hafta | Ev Sahibi | Skor | Konuk Takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | EDİRNESPOR | 2-1 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 15 Ekim 2022 |
2 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | SARIYER | |
3 | ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
4 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | |
5 | BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
6 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | |
7 | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
8 | BELEDİYE DERİNCE SPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
9 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | |
10 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | EDİRNESPOR | |
11 | SARIYER | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
12 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | |
13 | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
14 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | |
15 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
16 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | |
17 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | BELEDİYE DERİNCE SPOR | |
18 | BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. |
Ufuk ISKENDER
Gençlik Geliştirme Program Teknik Sorumlusu - U19 Teknik Sorumlusu
Öner ŞEN
U19 Antrenörü
Mustafa TOSUN
U19 Yardımcı Antrenörü
Telefon: +90 212 252 52 51
Fax: +90 212 243 68 72
Email: iletişim@beyogluycfk.com
Adres: Firuzağa Caddesi Cezayir Sokak No:1 D:1