U15 Takımımız 2 Maç Kala Şampiyonluğunu İlan etti
Tarih | Saat | Stad | Statü | Takımlar |
---|---|---|---|---|
23.09.2023 | 15:30 | TCDD Ankara Demirspor Stadı | Prof. 2. Lig | Ankara Demirspor / BEYOGLU YENİ ÇARŞI |
01.10.2023 | 16:00 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ESENLER EROKSPOR | 15 | 13 | 1 | 1 | 53 | 14 | 39 | 40 |
2.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | 37 |
3.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 15 | 9 | 0 | 6 | 23 | 19 | 4 | 27 |
4.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 15 | 5 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 21 |
5.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | 21 |
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 47 | -21 | 17 |
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 32 | -10 | 14 |
8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 34 | -17 | 10 |
9.EDİRNESPOR | 15 | 2 | 1 | 12 | 27 | 53 | -26 | 7 |
Hafta | Ev Sahibi | Skor | Konuk Takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 1-0 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 15 Ekim 2022 |
2 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 5-3 | KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 22 Ekim 2022 |
3 | EDİRNESPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
4 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | BELEDİYE DERİNCE SPOR | |
5 | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
6 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | |
7 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
8 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | ESENLER EROKSPOR | |
10 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | |
11 | KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
12 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | EDİRNESPOR | |
13 | BELEDİYE DERİNCE SPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
14 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | |
15 | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | |
16 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | - | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | |
17 | ESENLER EROKSPOR | - | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. |
Ufuk ISKENDER
Gençlik Geliştirme Program Teknik Sorumlusu - U19 Teknik Sorumlusu
Öner ŞEN
U19 Antrenörü
Mustafa TOSUN
U19 Yardımcı Antrenörü
Telefon: +90 212 252 52 51
Fax: +90 212 243 68 72
Email: iletişim@beyogluycfk.com
Adres: Firuzağa Caddesi Cezayir Sokak No:1 D:1