ARTVIN HOPASPOR 1 - 0 BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAAL. A.Ş.
Tarih | Saat | Stad | Statü | Takımlar |
---|---|---|---|---|
29.01.2023 | 13:00 | Maltepe Hasan Polat Stadı | Prof. 3. Lig | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR / 68 Aksaray Belediye Spor |
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.KEPEZ BELEDİYESPOR | 21 | 12 | 7 | 2 | 28 | 13 | 15 | 43 |
2.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 21 | 12 | 7 | 2 | 33 | 19 | 14 | 43 |
3.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 9 | 8 | 3 | 33 | 18 | 15 | 35 |
4.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 8 | 9 | 4 | 32 | 20 | 12 | 33 |
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 24 | 13 | 32 |
6.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 18 | 7 | 31 |
7.ARTVİN HOPASPOR | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 31 |
8.BERGAMA BELEDİYESPOR | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 23 | 3 | 27 |
9.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 27 |
10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 21 | 5 | 11 | 5 | 19 | 18 | 1 | 26 |
11.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 21 | 5 | 11 | 5 | 22 | 24 | -2 | 26 |
12.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 21 | -4 | 25 |
13.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 30 | -7 | 25 |
14.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 25 |
15.BURSA YILDIRIM SPOR | 20 | 5 | 9 | 6 | 18 | 20 | -2 | 24 |
16.FATSA BELEDİYESPOR | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 27 | -3 | 20 |
17.AKHİSARSPOR | 21 | 2 | 8 | 11 | 12 | 26 | -14 | 14 |
18.NİĞDE ANADOLU FK | 20 | 2 | 4 | 14 | 11 | 46 | -35 | 10 |
Telefon: +90 212 252 52 51
Fax: +90 212 243 68 72
Email: iletişim@beyogluycfk.com
Adres: Firuzağa Caddesi Cezayir Sokak No:1 D:1